| Oġġett | Valur |
| Post tal-Oriġini | iċ-Ċina |
| Provinċja | Jiangxi |
| Isem tad-Ditta | JahooPak |
| Isem tal-Prodott | Sigurtà |
| Kulur | Trasparenti, Iswed, Aħdar Jew Personalizzat |
| Applikazzjoni | Pakkett, Agrikoltura |
| Tul | Tul personalizzat |
| Ħxuna | 15~35mic |
| Ippakkjar | Ippakkjar f'romblu jew kartun |
| Materja prima | LLDPE, MDPE |
| Ebusija | Artab |
| MOQ | 100 Kilogramma |
| Karatteristika | Prova ta' Umdità u Trab |
| Firxa tal-Ħxuna | Saħħa tat-Tensile (Lonġitudinali Laterali | Titwil fil-Ksur (Lonġitudinali Laterali) | Qawwa tad-Dmugħ tal-Anġlu (Lonġitudinali Laterali) | Abbiltà tal-Impatt jew Pendulu | Tegħma | Rata ta' Trażmissjoni tad-Dawl (Ċara) | Densità taż-Żrinġ (Film Ċar) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/ċm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 sena | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Karatteristiċi:
* Reżistenza eċċellenti għat-titqib u d-dmugħ
* Prevenzjoni mill-ilma u t-trab Reżistenza għall-kesħa, is-sħana u t-tixjiħ
* Trasparenza għolja
* Medda tajba tat-tensjoni, Elongazzjoni (%) ≥300
* Film tal-medda kkulurit għall-pallet tal-wrap
* Wiċċ lixx u Qtugħ
* Stampar tal-LOGO intern disponibbli, qalba tal-karta qawwija ta' grad
Applikazzjonijiet:
* Oġġetti u ppakkjar tal-kartun
* Ippakkjar ta' pajpijiet u kejbils
* Oġġetti żgħar tal-ippakkjar
* Imballaġġ issiġillat tal-oġġett
* Magni tal-ippakkjar














