Wieħed mill-vantaġġi ewlenin taċ-Ċineg tal-Korda tagħna huwa l-effettività tagħhom fl-infiq. Meta mqabbla maċ-ċineg tal-azzar, iċ-Ċineg tal-Korda jipprovdu alternattiva aktar prattika u ekonomika. Jistgħu jerġgħu jintużaw għal diversi kunsinni, u b'hekk jimminimizzaw l-ispejjeż maż-żmien u jippromwovu prattiki sostenibbli. Barra minn hekk, dawn iċ-ċineg huma ħfief u faċli biex timmaniġġahom, u b'hekk inaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol u jtejbu l-effiċjenza matul il-proċess tal-ippakkjar. Fir-rigward tad-durabbiltà, iċ-Ċineg tal-Korda huma eċċellenti. Huma reżistenti għat-temp, u b'hekk ikunu adattati għall-ħażna u t-trasport fil-beraħ f'diversi kundizzjonijiet ambjentali. Barra minn hekk, mhumiex korrużivi, u b'hekk jiżguraw il-protezzjoni tal-merkanzija tiegħek minn kwalunkwe ħsara potenzjali.
Iċ-Ċineg tal-Korda JahooPak huma kompletament konformi mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, u jiżguraw li l-vjeġġi tiegħek jissodisfaw ir-regolamenti meħtieġa. Dan jagħtik serħan il-moħħ u jiggarantixxi esperjenza mingħajr battikata waqt it-trasport. Fil-kategorija taċ-ċineg tal-ippakkjar, iċ-Ċineg tal-Korda tagħna huma l-għażla ideali għal merkanzija tqila, u jipprovdu kemm sigurtà kif ukoll effiċjenza fl-ispejjeż. B'tulijiet li jvarjaw minn 1100m sa 250m u kapaċitajiet ta' piż korrispondenti minn 485kg sa 2360kg, tista' ssib it-taqbila perfetta għall-bżonnijiet speċifiċi tal-ippakkjar tiegħek.
| Oġġett | Valur |
| Applikazzjoni taċ-Ċinga Komposta tal-Poliester JahooPak | Ippakkjar bil-Magni |
| Post tal-Oriġini | iċ-Ċina |
| Isem tad-Ditta | JahooPak |
| Isem tal-Prodott | Ċinga Komposta tal-Poliester |
| Materjal | PP+Poliester |
| Kulur | Abjad Jew Klijenti |
| Applikazzjoni | Ippakkjar Manwali |
| Wisa' | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Tul | 200 metru - 1100 metru |
| Karatteristika | Ekoloġiku |
| MOQ | Roll wieħed |
| Ippakkjar | 2 Rombli għal kull Kaxxa, 90 Rombli għal kull Pallet |
| Kampjun | B'xejn |
| Mudell | Wisa' | Tensjoni tas-Sistema | Tul |
| JS40 | 13 ċm | 480 KG | 1100 metru |
| JS50 | 16 ċm | 680 KG | 850 metru |
| JS60 | 19-il ċm | 760 KG | 600 metru |
| JS65 | 19-il ċm | 900 KG | 500 metru |
| JS85 | 25 ċm | 1250 KG | 500 metru |
| JS105 | 32 ċm | 2600 KG | 230 metru |
Dettalji tal-Prodott
| Mudell | Wisa' | Dijametru | Volum/Kaxxa |
| JPB4 | 13-il mm | 3.3 mm | 1000 PCS |
| JPB5 | 16-il mm | 3.5 mm | 1000 PCS |
| JPB6 | 19-il mm | 4.0 mm | 500 PCS |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS |
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS |
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 PCS |
| Mudell | Volum/Kaxxa |
| JPBN6 | 500 PCS |
| JPBN10 | 125 PCS |
Wirja tal-Prodott
Applikazzjoni
Ippakkjar














