Deskrizzjonijiet:
1. Saħħa għolja tat-tensjoni;
2. Billi tikkoopera mal-bokkla speċjali tal-ippakkjar, iċ-Ċinga tal-Korda Komposta JahooPak għandha kapaċità tajba ta' żamma tat-tensjoni u memorja. Matul it-trasport, iċ-ċinturin tal-ippakkjar jista' dejjem iżomm il-memorja tat-tensjoni tal-oġġetti u ma jinħallx għal żmien twil;
3. Iċ-Ċinga tal-Korda Komposta JahooPak għandha flessibilità tajba u hija sigura biex tintuża. Ma tagħmilx ħsara lill-oġġetti jew lill-operaturi meta tkun qed tgħaqqad u taqta';
4. Magħmul minn linji multipli ta' fibra tal-poliester polimeriku, il-parti trasversali taċ-ċinga se tkun bil-ħsara u mhux se tinkiser kollha kemm hi;
5. Iċ-Ċinga tal-Korda Komposta JahooPak tista' tintrema sempliċement bħala skart industrijali ordinarju;
6. Mhux se jissaddad jew jissaddad.

Speċifikazzjoni taċ-Ċinga tal-Korda Komposta JahooPak
| Mudell | Wisa' | Tensjoni tas-Sistema | Tul/Roll | |||
| JS40 | 13-il mm | 480 Kilogramma | 1100 metru | |||
| JS50 | 16-il mm | 680 Kilogramma | 850 metru | |||
| JS60 | 19-il mm | 760 Kilogramma | 600 metru | |||
| JS65 | 900 Kilogramma | 500 metru | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kilogramma | 500 metru | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kilogramma | 300 metru | |||
| 230 metru | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-Bokkla | ||||||
| Mudell | Wisa' | Dijametru | Volum/Kaxxa | |||
| JPB4 | 13-il mm | 3.3 mm | 1000 PCS | |||
| JPB5 | 16-il mm | 3.5 mm | 1000 PCS | |||
| JPB6 | 19-il mm | 4.0 mm | 500 PCS | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS | |||
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS | |||
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 PCS | |||









