Ir-raġġ tal-gverta JahooPak jiżgura durabilità u lonġevità, jiflaħ għall-elementi filwaqt li jżomm l-integrità strutturali tiegħu. B'kapaċità ta' ġarr ta' tagħbija li taqbeż l-istandards tal-industrija, tista' tafda li l-gverta tiegħek se tibqa' sigura u protetta għas-snin li ġejjin. Id-disinn robust tar-raġġ jimminimizza t-tgħawwiġ u t-tgħawwiġ, u jipprovdi bażi affidabbli għall-bordijiet tal-gverta tiegħek. Il-versatilità hija fil-qalba tar-raġġ tal-gverta tagħna. Disponibbli f'diversi daqsijiet u finituri, jintegra bla xkiel ma' kwalunkwe estetika tad-disinn, minn moderna għal rustika. L-installazzjoni hija faċli ħafna bid-disinn faċli għall-utent tagħna. Kull raġġ huwa ddisinjat għal immaniġġjar faċli u assemblaġġ veloċi, u jiffrankalek ħin u sforz. Ir-raġġ tal-gverta tagħna mhux biss jipprovdi saħħa u stabbiltà eċċezzjonali, iżda jtejjeb ukoll id-dehra ġenerali tal-ispazju ta' barra tiegħek.
| Numru tal-Oġġett | Tul | Limitu tat-Tagħbija tax-Xogħol (Lbs) | Piż Nett (kg) | |
| pulzier | mm | |||
| Raġġ tal-gverta tal-aluminju għal xogħol ħafif | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Raġġ tal-gverta tal-aluminju heavy duty | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Raġġ tal-gverta tal-azzar | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Dettalji tal-Prodott
| Twaħħil ta' raġġi tal-gverta | ||
| Numru tal-Oġġetti | Piż | Ħxuna |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Applikazzjoni










